Mandate
Erfolge als Maßstab
Die Ziele und Aufgaben unser Mandate und Projekte sind so vielfältig wie die Herausforderungen und Rahmenbedingungen unserer Kunden. taskforce Interim Manager bringen Kompetenzen und Erfahrungen aus vielen Jahren Managementpraxis mit. Das Wissen aus zahlreichen Projekten und Mandaten von über 4.000 Interim Managern in nahezu allen Branchen und Funktionen bilden das Fundament unserer erfolgreichen Lösungen.

Cultural Change eines Handelsunternehmens
Kunde | Onlinehändler |
Branche | Handel und Konsumgüter |
Lösung | Wachstum und Optimierung |
Funktion | Geschäftsführung, Vertrieb |

War Room Projektleitung
Kunde | R. P. Scherer GmbH & Co. KG |
Branche | Health Care und Life Science |
Lösung | Projekt- & Programmmanagement |
Funktion | Programm- und Projektmanagement, Informationstechnologie |

Bereichsleitung Supply Chain
Kunde | R. P. Scherer GmbH & Co. KG |
Branche | Ver-/Entsorger |
Lösung | Supply Chain Managment |
Funktion | Programm- und Projektmanagement |

Strategische Neuausrichtung im Einkauf
Kunde | Anonym |
Branche | Automotive/Fahrzeugbau |
Lösung | Supply Chain Managment |
Funktion | Supply Chain Management |

Leitung eines Produktionsstandortes
Kunde | TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG |
Branche | Elektroindustrie |
Lösung | Supply Chain Managment |
Funktion | Technik und Produktion, Geschäftsführung |

Produkt Management
Kunde | Anonym |
Branche | Finanzdienstleistungen |
Lösung | Wachstum und Optimierung |
Funktion | Programm- und Projektmanagement, Marketing und Kommunikation |

Review und Optimierung Vertrieb
Kunde | Anonym |
Branche | Finanzdienstleistungen |
Lösung | Wachstum und Optimierung |
Funktion | Vertrieb |

Prozess- & Datenoptimierung
Kunde | Internationaler Versicherungskonzern |
Branche | Finanzdienstleistungen |
Lösung | Projekt- & Programmmanagement |
Funktion | Programm- und Projektmanagement |

Leitung PMO in der Kunststoffbranche
Kunde | Anonym |
Branche | Kunststoffe |
Lösung | Projekt- & Programmmanagement |
Funktion | Programm- und Projektmanagement |

Programmleiter für Kostensenkungsprojekt
Kunde | Anonym |
Branche | Lebensmittelindustrie |
Lösung | Projekt- & Programmmanagement |
Funktion | Programm- und Projektmanagement, Finanzen |

CRO im Mittelstand
Kunde | Anonym |
Branche | Maschinen- und Anlagenbau |
Lösung | Geschäftsführung |
Funktion | Technik und Produktion, Geschäftsführung |

Optimierung im Beteiligungs-Management
Kunde | Anonym |
Branche | Finanzdienstleistungen |
Lösung | Geschäftsführung |
Funktion | Programm- und Projektmanagement, Finanzen |

Leitung eines Produktionsstandortes
Kunde | Anonym |
Branche | Automotive/Fahrzeugbau |
Lösung | Supply Chain Managment |
Funktion | Technik und Produktion |

Leitung Einkauf
Kunde | Anonym |
Branche | Finanzdienstleistungen |
Lösung | Supply Chain Managment |
Funktion | Supply Chain Management |

Sales Excellence Programm
Kunde | Anonym |
Branche | ITK-Technologien |
Lösung | Wachstum und Optimierung |
Funktion | Geschäftsführung, Vertrieb |

Vertriebsleitung und Potential-Check
Kunde | Anonym |
Branche | Health Care und Life Science |
Lösung | Wachstum und Optimierung |
Funktion | Vertrieb |

Revision Produktentstehungsprozess (PEP)
Kunde | Anonym |
Branche | Elektroindustrie |
Lösung | Wachstum und Optimierung |
Funktion | Technik und Produktion, Marketing und Kommunikation |

CRO/CEO - Fit for Future
Kunde | Anonym |
Branche | Automotive/Fahrzeugbau |
Lösung | Geschäftsführung |
Funktion | Programm- und Projektmanagement, Geschäftsführung |

Programm Manager IT
Kunde | Führender Großkonzern aus der Versicherungsbranche |
Branche | Finanzdienstleistungen |
Lösung | Projekt- & Programmmanagement |
Funktion | Programm- und Projektmanagement, Informationstechnologie |

CFO für internationalen Textilkonzern
Kunde | Anonym |
Branche | Handel und Konsumgüter |
Lösung | Geschäftsführung |
Funktion | Geschäftsführung, Finanzen |

Geschäftsführung Supply Chain
Kunde | Anonym |
Branche | Maschinen- und Anlagenbau |
Lösung | Geschäftsführung |
Funktion | Geschäftsführung, Supply Chain Management |

Technischer Geschäftsführer
Kunde | Odenwald Faserplattenwerk GmbH |
Branche | Bau und Bauzulieferer |
Lösung | Geschäftsführung |
Funktion | Technik und Produktion, Geschäftsführung |

Global Account Management OEM
Kunde | Automobilzulieferer Tier 1 |
Branche | Automotive/Fahrzeugbau |
Lösung | Wachstum und Optimierung |
Funktion | Vertrieb |

Leitung und Optimierung der Logistik
Kunde | Automobilzulieferer Tier 1 |
Branche | Automotive/Fahrzeugbau |
Lösung | Supply Chain Managment |
Funktion | Supply Chain Management |

Interimistische Führung der F&E Abteilung
Kunde | Internationales, börsennotiertes Industrieunternehmen |
Branche | Beteiligungsgesellschaften |
Lösung | Supply Chain Managment |
Funktion | Technik und Produktion, Supply Chain Management |

Interimistischer COO mit Zuständigkeit für gesamte Supply Chain
Kunde | Internationaler Player der Möbelindustrie |
Branche | Handel und Konsumgüter |
Lösung | Supply Chain Managment |
Funktion | Geschäftsführung |

IT Management Großkonzern
Kunde | Deutscher Energieversorgungskonzern |
Branche | Ver-/Entsorger |
Lösung | Wachstum und Optimierung |
Funktion | Programm- und Projektmanagement, Informationstechnologie |

Programmleitung Digitalisierung
Kunde | Deutscher Energieversorgungskonzern |
Branche | Ver-/Entsorger |
Lösung | Digitale Transformation |
Funktion | Programm- und Projektmanagement |

Globale HR Strategie
Kunde | Anonym |
Branche | Automotive/Fahrzeugbau |
Lösung | Projekt- & Programmmanagement |
Funktion | Personal Management |

Leitung Anzeigenvertrieb
Kunde | Bremer Tageszeitung AG |
Branche | Dienstleistungen |
Lösung | Wachstum und Optimierung |
Funktion | Vertrieb |

Optimierung Vertriebsinnendienst
Kunde | Mittelständisches Beleuchtungsunternehmen |
Branche | Elektroindustrie |
Lösung | Wachstum und Optimierung |
Funktion | Vertrieb |

Sales Excellence
Kunde | Familienunternehmen aus dem Bereich Sonderschmiedeteile |
Branche | Metallerzeugung- und verarbeitung, Metallerzeugung und -verarbeitung |
Lösung | Wachstum und Optimierung |
Funktion | Vertrieb |

Restrukturierung eines Produktions- und Logistikunternehmens
Kunde | EDC GmbH |
Branche | Kunststoffe |
Lösung | Geschäftsführung |
Funktion | Programm- und Projektmanagement, Geschäftsführung |

IT-Sicherheit "Merkel-Handy"
Kunde | Startup eines ITK-Großkonzerns |
Branche | ITK-Technologien |
Lösung | Digitale Transformation |
Funktion | Programm- und Projektmanagement, Vertrieb |

Restrukturierung eines Familienunternehmens
Kunde | Familienunternehmen aus dem Bereich Sonderschmiedeteile |
Branche | Metallerzeugung- und verarbeitung, Metallerzeugung und -verarbeitung |
Lösung | Geschäftsführung |
Funktion | Geschäftsführung, Vertrieb |

Intelligente/teilautonome Datenauswertung
Kunde | Pixelboxx GmbH |
Branche | ITK-Technologien |
Lösung | Digitale Transformation |
Funktion | Geschäftsführung, Informationstechnologie |

Aufbau eines Bonussystems auf Basis der EC-Karte
Kunde | Bonusinside GmbH |
Branche | Dienstleistungen |
Lösung | Digitale Transformation |
Funktion | Programm- und Projektmanagement, Informationstechnologie |

Restrukturierung und Refinanzierung
Kunde | Centerra AG |
Branche | Dienstleistungen |
Lösung | Digitale Transformation |
Funktion | Programm- und Projektmanagement, Geschäftsführung |

Workflowautomation im Vertrieb
Kunde | Unternehmen aus dem Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie |
Branche | ITK-Technologien |
Lösung | Digitale Transformation |
Funktion | Programm- und Projektmanagement, Vertrieb |

Disruptives Geschäftsmodell
Kunde | Telekom AG |
Branche | ITK-Technologien |
Lösung | Digitale Transformation |
Funktion | Programm- und Projektmanagement, Geschäftsführung |

Digitale Medien in der Außenwerbung
Kunde | Clear Channel, Inc. |
Branche | Dienstleistungen |
Lösung | Digitale Transformation |
Funktion | Programm- und Projektmanagement, Geschäftsführung |

Aufbau einer Web-basierten Vertriebsplattform
Kunde | Vorwerk & Co. KG |
Branche | Handel und Konsumgüter |
Lösung | Digitale Transformation |
Funktion | Vertrieb, Marketing und Kommunikation |

Disruptives Geschäftsmodell
Kunde | Felix Schoeller Group GmbH & Co. KG |
Branche | Rohstoff/-veredelung |
Lösung | Digitale Transformation |
Funktion | Programm- und Projektmanagement |